<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educação a Distância - Blog EAD Blog &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.educacaoadistancia.blog.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br</link>
	<description>Blog Brasileiro de Educação a Distância</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 12:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEC veta 10 mil vagas de Curso a Distância</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia/</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.eadvirtual.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação ead]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[vagas ead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira (10) a proibição da entrada de alunos em cursos a distância de cinco universidades privadas, incluindo Unip e Estácio de Sá, as duas maiores particulares do país.
Segundo o governo, 108 polos (pontos de apoio presenciais obrigatórios) dessas instituições não estão credenciados e, por isso, não podem oferecer vagas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/mec-veta-10-mil-vagas-em-vestibular-de-curso-a-distancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos a distância transmitem conhecimento como presenciais</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/cursos-a-distancia-transmitem-conhecimento-como-presenciais/</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/cursos-a-distancia-transmitem-conhecimento-como-presenciais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.eadvirtual.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Alunos de cursos de educação a distância enfrentam mais obstáculos, mas adquirem conhecimento de forma semelhante aos estudantes de cursos convencionais. Esta foi uma das conclusões apresentadas na noite desta segunda-feira, 23, durante a abertura do 1º Encontro Internacional do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Brasília.
A necessidade de um acompanhamento rigoroso sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/cursos-a-distancia-transmitem-conhecimento-como-presenciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validação de Diplomas no Brasil &#8211; Mestrado e Doutorado</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/validacao-de-diplomas-no-brasil-mestrado-e-doutorado/</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/validacao-de-diplomas-no-brasil-mestrado-e-doutorado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.eadvirtual.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação ead]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mec]]></category>
		<category><![CDATA[mestado a distância]]></category>
		<category><![CDATA[mestrado ead]]></category>
		<category><![CDATA[revalidação de diploma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[ A farra de diplomas e certificados sem valor diante das autoridades locais e nacionais de educação avança além do ensino médio. Escolas do Distrito Federal oferecem cursos de pós-graduação no exterior e prometem revalidação dos diplomas em universidades federais brasileiras. Os alunos, porém, nem saem de casa. Tais iniciativas não têm autorização do Ministério da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/validacao-de-diplomas-no-brasil-mestrado-e-doutorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking EAD &#8211; pelos alunos de EAD</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.eadvirtual.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa ead]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa ouviu 15 mil estudantes sobre qualidade das graduações a distância; 86% delas ficaram acima da média e apenas uma teve nota mínima.
Apenas uma faculdade do país levou nota máxima de seus alunos quanto aos cursos a distância oferecidos &#8211; a FGV (Fundação Getulio Vargas). O dado está em uma pesquisa feira pela  ABE-EAD (Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensino a distância sofre resistência &#8211; Preconceito</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-sofre-resistencia-preconceito/</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-sofre-resistencia-preconceito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.eadvirtual.com.br</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[preconceito ead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 18 mil alunos de cursos de educação a distância de instituições particulares e públicas sofreram preconceito por terem optado por essa modalidade de ensino, segundo levantamento da Associação Brasileira de Estudantes de Ensino a Distância (ABE-EAD), que recebe as denúncias desde 2007. São casos de discriminação por alunos de cursos presenciais, dúvidas dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-sofre-resistencia-preconceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
