<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Números da educacao a distância no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil</link>
	<description>Blog Brasileiro de Educação a Distância</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b8d95d38a232d8961299605bfe51756b&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/c1edc8360d6b740.png" alt="antonio dos reis cardoso Identicon Icon" height="35" width="35" /> antonio dos reis cardoso</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/comment-page-1/#comment-20272</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=b8d95d38a232d8961299605bfe51756b&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/c1edc8360d6b740.png" alt="antonio dos reis cardoso Identicon Icon" height="35" width="35" /> antonio dos reis cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 23:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1271#comment-20272</guid>
		<description>Levar o ead para todos os brasileiros, não importa a região.Solução que se apresenta forma bem democratica como a colega descreve e com qualidade que vem sendo vista através dos dados avaliativos ano após ano. Destacando-se tanto quanto qualquer outra modalidade ensino.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Levar o ead para todos os brasileiros, não importa a região.Solução que se apresenta forma bem democratica como a colega descreve e com qualidade que vem sendo vista através dos dados avaliativos ano após ano. Destacando-se tanto quanto qualquer outra modalidade ensino.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=40b3a95a154070f6bb547a9ce748a87d&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/90be2861566d80c.png" alt="MARCIA ANDRADE Identicon Icon" height="35" width="35" /> MARCIA ANDRADE</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/comment-page-1/#comment-17556</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=40b3a95a154070f6bb547a9ce748a87d&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/90be2861566d80c.png" alt="MARCIA ANDRADE Identicon Icon" height="35" width="35" /> MARCIA ANDRADE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 23:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1271#comment-17556</guid>
		<description>É com grande alegria que observo os números apresentados no texto, principalmente por se tratar do Brasil, pois além de significar e favorecer a democratização do ensino, desmistifica a ideia que a educação a distância é &#039;mais fácil&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É com grande alegria que observo os números apresentados no texto, principalmente por se tratar do Brasil, pois além de significar e favorecer a democratização do ensino, desmistifica a ideia que a educação a distância é &#8216;mais fácil&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f1ab10fc77924f694fb77c4716016e7f&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/c442c278af19a35.png" alt="Lucas Coradini Identicon Icon" height="35" width="35" /> Lucas Coradini</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=f1ab10fc77924f694fb77c4716016e7f&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/c442c278af19a35.png" alt="Lucas Coradini Identicon Icon" height="35" width="35" /> Lucas Coradini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1271#comment-1419</guid>
		<description>Gostaria de ter mais acesso a dados sobre educação a distância. É possível ter acesso a algum tipo de senso? Dados do IBGE?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de ter mais acesso a dados sobre educação a distância. É possível ter acesso a algum tipo de senso? Dados do IBGE?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9971592ff752dccc7213be7c70c8776e&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/65e29c0a0a8cd64.png" alt="Margarida Maria Rocha Bernardes Identicon Icon" height="35" width="35" /> Margarida Maria Rocha Bernardes</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9971592ff752dccc7213be7c70c8776e&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/65e29c0a0a8cd64.png" alt="Margarida Maria Rocha Bernardes Identicon Icon" height="35" width="35" /> Margarida Maria Rocha Bernardes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1271#comment-987</guid>
		<description>O texto lido é uma demonstração quantitativa de que não é possível ignorarmos essa nova ferramenta de ensino. Ela oportuniza de forma igualitária o acesso ao conhecimento para cidadãos brasileiros que se encontram em todos os recantos do Brasil.
Inquestionável essa contribuição da modalidade EAD.
Atenciosamente.
Margarida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O texto lido é uma demonstração quantitativa de que não é possível ignorarmos essa nova ferramenta de ensino. Ela oportuniza de forma igualitária o acesso ao conhecimento para cidadãos brasileiros que se encontram em todos os recantos do Brasil.<br />
Inquestionável essa contribuição da modalidade EAD.<br />
Atenciosamente.<br />
Margarida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Educação a Distância - Blog EAD Blog &#187; Blog Archive &#187; Consulte a situação do curso de EAD</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/numeros-da-educacaoa-distancia-no-brasil/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Educação a Distância - Blog EAD Blog &#187; Blog Archive &#187; Consulte a situação do curso de EAD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1271#comment-644</guid>
		<description>[...] Números da educacao a distância no Brasil  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Números da educacao a distância no Brasil  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

