<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking EAD &#8211; pelos alunos de EAD</title>
	<atom:link href="http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/</link>
	<description>Blog Brasileiro de Educação a Distância</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9e452b058ba893cdb8ff5ba445e77713&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3926143a1507cf9.png" alt="Luis (Campinas) Identicon Icon" height="35" width="35" /> Luis (Campinas)</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/comment-page-1/#comment-1286</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=9e452b058ba893cdb8ff5ba445e77713&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/3926143a1507cf9.png" alt="Luis (Campinas) Identicon Icon" height="35" width="35" /> Luis (Campinas)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537#comment-1286</guid>
		<description>Vejo na internet, com muita tristeza, várias matérias a respeito da demora da entrega dos diplomas dos alunos formados em EAD pela Uninter. Colei grau à pouco tempo (3 meses) e não gostaria de aguardar até dois anos ou mais, como relatados por alguns formandos. Se há irregularidades, como parece ser o caso, por quê não há intervenção do MEC? Por quê este órgão permite abertura de novos vestibulares?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejo na internet, com muita tristeza, várias matérias a respeito da demora da entrega dos diplomas dos alunos formados em EAD pela Uninter. Colei grau à pouco tempo (3 meses) e não gostaria de aguardar até dois anos ou mais, como relatados por alguns formandos. Se há irregularidades, como parece ser o caso, por quê não há intervenção do MEC? Por quê este órgão permite abertura de novos vestibulares?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=8b65cdb2446ac978adf436659b8191a9&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/32a9d8689dca4c6.png" alt="Mateus Identicon Icon" height="35" width="35" /> Mateus</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/comment-page-1/#comment-1285</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=8b65cdb2446ac978adf436659b8191a9&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/32a9d8689dca4c6.png" alt="Mateus Identicon Icon" height="35" width="35" /> Mateus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537#comment-1285</guid>
		<description>Sou Aluno da Instituição que está em 52° lugar. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Vou ser sincero... Se eu não fosse concurseiro e realmente estivesse interessado em ter uma boa formação acadêmica no meu curso. Eu não estaria fazendo essa faculdade. Mas vou dizer o seguinte... Que ela teve a nota merecida. Eu sempre tive minhas dúvidas respondidas imediatamente, os tutores sempre demonstram saber sobre o conteúdo, e sempre fui bem atendido no meu polo. Mas a dificuldade em fazer pagamentos bancários e a demora do correio são coisas que deixam qualquer um pra baixo. Não gosto muito do material oferecido, são apostilas com uma síntese do professor sobre determinados assuntos. Pense numa aula presencial escrita. É mais ou menos isso que são os &quot;capítulos&quot; dos meus livros. Mas, se o cara levar a sério e não levar em conta a facilidade das provas. Pode fazer um bom curso devido ao interesse dos tutores e fácil comunicação com a direção, na qual prezam e tentam melhorar o curso. Já ouvi casos que a própria escola despreza seus alunos do EaD... =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou Aluno da Instituição que está em 52° lugar. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk</p>
<p>Vou ser sincero&#8230; Se eu não fosse concurseiro e realmente estivesse interessado em ter uma boa formação acadêmica no meu curso. Eu não estaria fazendo essa faculdade. Mas vou dizer o seguinte&#8230; Que ela teve a nota merecida. Eu sempre tive minhas dúvidas respondidas imediatamente, os tutores sempre demonstram saber sobre o conteúdo, e sempre fui bem atendido no meu polo. Mas a dificuldade em fazer pagamentos bancários e a demora do correio são coisas que deixam qualquer um pra baixo. Não gosto muito do material oferecido, são apostilas com uma síntese do professor sobre determinados assuntos. Pense numa aula presencial escrita. É mais ou menos isso que são os &#8220;capítulos&#8221; dos meus livros. Mas, se o cara levar a sério e não levar em conta a facilidade das provas. Pode fazer um bom curso devido ao interesse dos tutores e fácil comunicação com a direção, na qual prezam e tentam melhorar o curso. Já ouvi casos que a própria escola despreza seus alunos do EaD&#8230; =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c5d438aaa28acda1da2aa6689607b5d7&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/0e2f70219c3247c.png" alt="Sb Comunicação Identicon Icon" height="35" width="35" /> Sb Comunicação</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/comment-page-1/#comment-1281</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=c5d438aaa28acda1da2aa6689607b5d7&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/0e2f70219c3247c.png" alt="Sb Comunicação Identicon Icon" height="35" width="35" /> Sb Comunicação</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537#comment-1281</guid>
		<description>Prezados, por gentileza façam a correção da tabela.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2009

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) esclarece em nota que não deve estar incluída na pesquisa realizada pela Associação dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD) por não oferecer curso de graduação a distância. O curso avaliado é do iUVB.br (Instituto Universidade Virtual Brasileira) e a UVA é um dos polos desta instituição. 
Considerando que as demais instituições avaliadas não tiveram seus polos relacionados no ranking, a UVA também não deveria ter sido incluída. Além disso, a tabela publicada, inicialmente, com os resultados da pesquisa, apresentava um erro em relação à pontuação da UVA, atribuindo-lhe o grau de 2,55 (2) - na 58º posição, quando na verdade a sua média foi 3,55 (3) estando na 29ª posição.
A ABE-EAD admitiu o erro apontado pela UVA e fez a correção que pode ser conferida no site http://www.estudantesead.org.br. 


Ilene Pessoa
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Veiga de Almeida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados, por gentileza façam a correção da tabela.</p>
<p>Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2009</p>
<p>A Universidade Veiga de Almeida (UVA) esclarece em nota que não deve estar incluída na pesquisa realizada pela Associação dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD) por não oferecer curso de graduação a distância. O curso avaliado é do iUVB.br (Instituto Universidade Virtual Brasileira) e a UVA é um dos polos desta instituição.<br />
Considerando que as demais instituições avaliadas não tiveram seus polos relacionados no ranking, a UVA também não deveria ter sido incluída. Além disso, a tabela publicada, inicialmente, com os resultados da pesquisa, apresentava um erro em relação à pontuação da UVA, atribuindo-lhe o grau de 2,55 (2) &#8211; na 58º posição, quando na verdade a sua média foi 3,55 (3) estando na 29ª posição.<br />
A ABE-EAD admitiu o erro apontado pela UVA e fez a correção que pode ser conferida no site <a href="http://www.estudantesead.org.br" rel="nofollow">http://www.estudantesead.org.br</a>. </p>
<p>Ilene Pessoa<br />
Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Veiga de Almeida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=25bc0a4aac369650d043a695c5bdd748&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/df5da801e9b78b4.png" alt="Ricardo Benedito Identicon Icon" height="35" width="35" /> Ricardo Benedito</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=25bc0a4aac369650d043a695c5bdd748&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/df5da801e9b78b4.png" alt="Ricardo Benedito Identicon Icon" height="35" width="35" /> Ricardo Benedito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537#comment-1275</guid>
		<description>Sou aluno do curso de graduação em Licenciatura Matemática çna PUC-SP na modalidade a distância. Estou muito feliz afinal nossos professores tem proporcionado um ambiente onde estamos adquirindo muitoa conhecimentos  seja nas disciplinas específicas da matemática, como também nas disciplinas pedagógicas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou aluno do curso de graduação em Licenciatura Matemática çna PUC-SP na modalidade a distância. Estou muito feliz afinal nossos professores tem proporcionado um ambiente onde estamos adquirindo muitoa conhecimentos  seja nas disciplinas específicas da matemática, como também nas disciplinas pedagógicas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=8c183dd3a8f8413f68ae020832788620&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9dcfc215f80862.png" alt="Jucelino Identicon Icon" height="35" width="35" /> Jucelino</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ranking-ead-pelos-alunos/comment-page-1/#comment-1274</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=8c183dd3a8f8413f68ae020832788620&#38;size=35&#38;default=http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/plugins/wp-identicon/identicon/a9dcfc215f80862.png" alt="Jucelino Identicon Icon" height="35" width="35" /> Jucelino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1537#comment-1274</guid>
		<description>Gostaria de saber se todas do rankin são reconhecidas pelo MEC.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se todas do rankin são reconhecidas pelo MEC.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
