<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educação a Distância - Blog EAD Blog &#187; ensino a distância x ensino presencial</title>
	<atom:link href="http://www.educacaoadistancia.blog.br/tag/ensino-a-distancia-x-ensino-presencial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br</link>
	<description>Blog Brasileiro de Educação a Distância</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ensino a distância e presencial = Igualdade</title>
		<link>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-e-presencial-igualdade/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ensino-a-distancia-e-presencial-igualdade</link>
		<comments>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-e-presencial-igualdade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto EADVIRTUAL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação a Distância]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ensino a distância x ensino presencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educacaoadistancia.blog.br/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-e-presencial-igualdade/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://www.educacaoadistancia.blog.br/wp-content/uploads/2009/09/QnextSZ-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="QnextSZ" title="QnextSZ" /></a>
									
										
											
											
									
									
										
										
										
														 
								No ano 2000 contávamos no Brasil com apenas 1.682 alunos de graduação, na modalidade do ensino a distância. Em 2005 eram 114 mil e em 2008 chegou-se a 760 mil. A casa do um milhão deve ser ultrapassada neste ano de 2009. Pesquisa (que acaba de ser divulgada) do ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.educacaoadistancia.blog.br/ensino-a-distancia-e-presencial-igualdade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

